Meßprotokoll Waterfohrstrasse 20
Einzelwerte nach Whg Nr.:
| dach ag | |||||
| 44 | 40 | ||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
| 29 -- 29 2 dose | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 12 | 11 | 10 | 08 | 07 | |
| 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 00 | keller hinter verst |
Zusammenfassung
| ag Dach | ||||||
| s 5 | 71.6 dBuV | |||||
| s 22 | 71.8 dBuV | |||||
| whg nr | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
| Eigentümer | Gietzel | Heite | Heite | Sauer | Sager-Sengwitz | |
| s 5 | 56.6 dBuV | 66.4 dBuV | ||||
| s 22 | 50.7 dBuV | 59.4 dBuV | ||||
| whg nr | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| Eigentümer | Birkholz | Lehnhoff-Mersiovski | Heichler | Heichler | Cidlina | |
| s 5 | 65.3 dBuV | 45.9 dBuV | 43.2 dBuV | 47.6 dBuV | 55.2 dBuV | |
| s 22 | 57.3 dBuV | 41.2 dBuV | 36.2 dBuV | 46.2 dBuV | 48.6 dBuV | |
| whg nr | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
| Eigentümer | Hartmann | Stahl | Gemünd | Maurischat | Markoni | |
| s 5 | 71.4 dBuV | 65.0 dBuV | 66.7 dBuV | 59.1 dBuV | 62.0 dBuV | |
| s 22 | 62.5 dBuV | 60.2 dBuV | 60.9 dBuV | 53.6 dBuV | 56.6 dBuV | |
| whg nr | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| Eigentümer | Aschke | Ahorn | Dreiplatz | Höing | Kalisch-Menken | |
| s 5 | 72.6 dBuV | 55.4 dBuV | 56.3 dBuV | 57.5 dBuV | 50.6 dBuV | |
| s 22 | 63.1 dBuV | 49.6 dBuV | 48.1 dBuV | 54.1 dBuV | 47.0 dBuV | |
| whg nr | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Eigentümer | Rappart v. | Amedick | Mosel | Müller | Franzmann | Pappard v. |
| s 5 | 70.5 dBuV | 63.5 dBuV | 64.6 dBuV | 57.2 dBuV | 53.7 dBuV | |
| s 22 | 69.7 dBuV | 53.2 dBuV | 59.5 dBuV | 51.0 dBuV | 48.8 dBuV | |
| whg nr | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| Eigentümer | Gummersbach | Boudewijns | Tomann | Kalbhenn | Ottlik | Eckart |
| s 5 | 60.8 dBuV | 68.2 dBuV | 61.8 dBuV | 62.7 dBuV | 59.9 dBuV | 61.3 dBuV |
| s 22 | 56.8 dBuV | 62.8 dBuV | 54.4 dBuV | 55.6 dBuV | 56.3 dBuV | 57.2 dBuV |
| whg nr | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Eigentümer | Müller | Suhr | Benner | Rost | Fibig | Müller |
| s 5 | 63.3 dBuV | 67.2 dBuV | 64.8 dBuV | 68.0 dBuV | 65.1 dBuV | |
| s 22 | 57.5 dBuV | 54.0 dBuV | 57.6 dBuV | 58.2 dBuV | 59.4 dBuV | |
| whg nr | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eigentümer | Schneider | Hagewiesche | Müller | Lodenkämper | Jenderek | Rohmann |
| s 5 | 65.2 dBuV | 76.0 dBuV | 65.9 dBuV | 67.8 dBuV | 68.6 dBuV | 71.1 dBuV |
| s 22 | 56.4 dBuV | 68.9 dBuV | 59.3 dBuV | 61.4 dBuV | 59.9 dBuV | 66.0 dBuV |
| whg nr | Souterrain | Ag Verst Keller | ||||
| Eigentümer | Bredlau | |||||
| s 5 | 73.5 dBuV | 105.1 dBuV | ||||
| s 22 | 73.1 dBuV | 102.7 dBuV |
Ergebnis :
Für einen perfekten Empfang sind 56 -60 db erforderlich. Bei vielen Anschlüssen, die diesen Wert nicht erreichen ist es durch einen einfachen Tausch der Antennendosen von den vorhandenen Durchgangsdosen auf Enddosen möglich den vorhandenen Wert um 10 DB anzuheben. Bei einer Erweiterung auf digitalempfang ist es Ratsam den Verstärker im Keller auszutauschen, sowie einen Verstärker am Ausgang der Anlage auf dem Dachboden zu installieren. Durch diese Maßnahmen ist eine Erhöhung der Gesamtleitung um ca. 5-10 DB möglich. Die Meßwerte weisen auf eine Sternverteilung hin, wobei uns die Lage der Verteilung leider nicht bekannt ist.
Beschädigungen der vorhandenen Kabel sind auszuschliessen.....
Programmliste:
| c 10/9 | ard |
| c 5 | zdf |
| c 6 | wdr |
| c 11 | sat1 |
| s7 | rtl |
| s 9 | rtl 2 |
| c 12 | Super RTL |
| s 23 | Phoenix |
| s 10 | Vox |
| s 18 | Kabel 1 |
| s 13 | 3 Sat |
| s 08 | Pro 7 |
| S 5 | Das Vierte |
| s 14 | NDR |
| S 15 | Viva |
| s 27 | Südwest |
| s 16 | Bayern 3 |
| s 25 | MDR 3 |
| s 17 | RBB |
| s 11 | Eurosport |
| s 12 | Sport 1 |
| s 19 | N-TV |
| s 24 | N 24 |
| s 21 | CNN |
| s 6 | Kika |
| s 26 | MTV |
| s 22 | Hessen |
| s 20 | QVC |